Austin, Texas
Hyde Park Studio Apt + King Bed and Free Parking
Tucked into the lively streets of Austin, TX, our cozy studio apartment is the perfect mix of comfort and simplicity, ideal for those seeking to soak up the city's charm. Wake up in a heavenly king bed, enveloped in custom luxury linens, ready to embark on an urban adventure. Spanning 400 square feet, the space is a snug fit for two, providing a serene backdrop for couples or solo travelers to unwind.
Step into a living area that's all about relaxation and convenience, with a soft sofa inviting you to sink in and stay awhile. Catch up on your favorite series or movies on the smart TV, or if you're in town for business, the desk area doubles as your remote office or a spot to prep for a night on the town. High-speed wifi is a staple here, ensuring your online activities are as uninterrupted as your comfort.
The kitchen may be compact, but it's mighty in its offerings. While it's not the domain of culinary enthusiasts seeking sprawling countertops, it's equipped with all the essentials necessary for crafting simple, satisfying meals, accompanied by a quaint bar area with two stools—ideal for savoring a quick bite or sharing a toast to your travels.
Rest is paramount, and our plush king bed is a testament to that, promising tranquil nights. The full bathroom comes prepared with all the essentials, including shampoo, conditioner, and body wash dispensers, for a hassle-free stay.
We've dedicated this pet-free space to our guests' peace of mind, ensuring a clean and serene environment throughout your visit. Plus, with complimentary parking available very close to the unit, your arrival and departure will be as effortless as possible.
Just a stone's throw away from your doorstep, Austin's renowned culture is yours to explore. From iconic local cafes to the pulsating rhythms of nearby music venues, the city's spirit is just a leisurely stroll away.
Our studio apartment is more than a place to lay your head; it's a launchpad for experiencing the heart of Austin. It's perfect for those who seek a simple, yet comfortable home base to return to after days and nights spent amidst the excitement of the city. Discover the authentic Austin lifestyle, with all its quirks and charms, starting right here.
Here are some distances to major attractions from the rental:
Closest Restaurant (The Parlor) - 0.3 miles
Closest Bakery (Quack's 43rd Street Bakery) - 0.5 miles
Closest Bar (Hyde Park Bar & Grill) - 0.7 miles
Closest BBQ (Big O's Pit BBQ) - 1.1 miles
Zilker Park (ACL) - 3.7 miles
Barton Springs Pool - 5.7 miles
Lady Bird Lake Trail - 5.6 miles
Palmer Event Center - 5.1 miles
Downtown/Austin Convention Center (SXSW) - 2.7 miles
Airport - 8.4 miles
Downtown Austin is just 4.5 miles down the road.
Guests will have access to the entire apartment there is also a small laundry facility in the building and the Triangle and Shipe Park are both within walking distance (< .5 miles). Shipe Park has free sports courts & fields, a wading pool, playground, and picnic space.
After booking, you'll be provided a link where you can upgrade your stay or claim exclusive FREE PERKS (yes, even FREE LOCAL BEER 🍻). Purchase upgrades such as early check-in, late check-out, romance packages, at-home massage, family-friendly add-ons, additional cleanings, and much more to make your Austin experience even better!!
Nestled in Central Austin, this area seamlessly blends historic charm with a lively urban vibe. With its proximity to the University of Texas, it's a hub for students, faculty, and young professionals, offering a wide array of dining, entertainment, and shopping venues. The neighborhood is adorned with charming bungalows, tree-lined streets, and community parks, providing a comfortable residential environment. The rich cultural diversity of the area is reflected in its unique boutiques, art galleries, and local eateries, making it an exciting place to explore. Combining the energetic spirit of the city with a cozy neighborhood feel, this part of Austin represents a distinctive and appealing lifestyle.
Scooters (Lime & Bird) as well as Lyft and Uber are the best ways to get around Austin, especially this close to everything. However, there are also a lot of public transportation options in this area (see CapMetro's website).
We have security cameras outside of our home at the entrances for added security and your peace of mind. We do not have any cameras inside of the home, respecting our guests' privacy.
- No smoking allowed (of any kind) ($350 fine)
- Quiet hours are 10 PM to 10 AM, per city ordinance.
- No events or parties
- No pets allowed. A pet brought to the property is charged a $250 fee plus any damages.
- The cleaning that you pay for is to clean the home prior to your stay. If you do not pick up after yourself sufficiently when you check out, you may be charged an additional cleaning fee - price depends on how long it takes to clean up after you. We don't expect you to scrub the home, but simply pick up your trash and put everything where you found it
- Minimum age to book is 25. The person booking must be 25 or older and must stay at the property for the full reservation.
- If you do not check out on time (11AM) you will be charged an additional night
- Please see the House Manual emailed to you a few days before your stay
Tucked into the lively streets of Austin, TX, our cozy studio apartment is the perfect mix of comfort and simplicity, ideal for those seeking to soak up the city's charm. Wake up in a heavenly king bed, enveloped in custom luxury linens, ready to embark on an urban adventure. Spanning 400 square feet, the space is a snug fit for two, providing a serene backdrop for couples or solo travelers to unwind.
Step into a living area that's all about relaxation and convenience, with a soft sofa inviting you to sink in and stay awhile. Catch up on your favorite series or movies on the smart TV, or if you're in town for business, the desk area doubles as your remote office or a spot to prep for a night on the town. High-speed wifi is a staple here, ensuring your online activities are as uninterrupted as your comfort.
The kitchen may be compact, but it's mighty in its offerings. While it's not the domain of culinary enthusiasts seeking sprawling countertops, it's equipped with all the essentials necessary for crafting simple, satisfying meals, accompanied by a quaint bar area with two stools—ideal for savoring a quick bite or sharing a toast to your travels.
Rest is paramount, and our plush king bed is a testament to that, promising tranquil nights. The full bathroom comes prepared with all the essentials, including shampoo, conditioner, and body wash dispensers, for a hassle-free stay.
We've dedicated this pet-free space to our guests' peace of mind, ensuring a clean and serene environment throughout your visit. Plus, with complimentary parking available very close to the unit, your arrival and departure will be as effortless as possible.
Just a stone's throw away from your doorstep, Austin's renowned culture is yours to explore. From iconic local cafes to the pulsating rhythms of nearby music venues, the city's spirit is just a leisurely stroll away.
Our studio apartment is more than a place to lay your head; it's a launchpad for experiencing the heart of Austin. It's perfect for those who seek a simple, yet comfortable home base to return to after days and nights spent amidst the excitement of the city. Discover the authentic Austin lifestyle, with all its quirks and charms, starting right here.
Here are some distances to major attractions from the rental:
Closest Restaurant (The Parlor) - 0.3 miles
Closest Bakery (Quack's 43rd Street Bakery) - 0.5 miles
Closest Bar (Hyde Park Bar & Grill) - 0.7 miles
Closest BBQ (Big O's Pit BBQ) - 1.1 miles
Zilker Park (ACL) - 3.7 miles
Barton Springs Pool - 5.7 miles
Lady Bird Lake Trail - 5.6 miles
Palmer Event Center - 5.1 miles
Downtown/Austin Convention Center (SXSW) - 2.7 miles
Airport - 8.4 miles
Downtown Austin is just 4.5 miles down the road.
Guests will have access to the entire apartment there is also a small laundry facility in the building and the Triangle and Shipe Park are both within walking distance (< .5 miles). Shipe Park has free sports courts & fields, a wading pool, playground, and picnic space.
After booking, you'll be provided a link where you can upgrade your stay or claim exclusive FREE PERKS (yes, even FREE LOCAL BEER 🍻). Purchase upgrades such as early check-in, late check-out, romance packages, at-home massage, family-friendly add-ons, additional cleanings, and much more to make your Austin experience even better!!
Nestled in Central Austin, this area seamlessly blends historic charm with a lively urban vibe. With its proximity to the University of Texas, it's a hub for students, faculty, and young professionals, offering a wide array of dining, entertainment, and shopping venues. The neighborhood is adorned with charming bungalows, tree-lined streets, and community parks, providing a comfortable residential environment. The rich cultural diversity of the area is reflected in its unique boutiques, art galleries, and local eateries, making it an exciting place to explore. Combining the energetic spirit of the city with a cozy neighborhood feel, this part of Austin represents a distinctive and appealing lifestyle.
Scooters (Lime & Bird) as well as Lyft and Uber are the best ways to get around Austin, especially this close to everything. However, there are also a lot of public transportation options in this area (see CapMetro's website).
We have security cameras outside of our home at the entrances for added security and your peace of mind. We do not have any cameras inside of the home, respecting our guests' privacy.
- No smoking allowed (of any kind) ($350 fine)
- Quiet hours are 10 PM to 10 AM, per city ordinance.
- No events or parties
- No pets allowed. A pet brought to the property is charged a $250 fee plus any damages.
- The cleaning that you pay for is to clean the home prior to your stay. If you do not pick up after yourself sufficiently when you check out, you may be charged an additional cleaning fee - price depends on how long it takes to clean up after you. We don't expect you to scrub the home, but simply pick up your trash and put everything where you found it
- Minimum age to book is 25. The person booking must be 25 or older and must stay at the property for the full reservation.
- If you do not check out on time (11AM) you will be charged an additional night
- Please see the House Manual emailed to you a few days before your stay
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Oct 27, 2026 | $68 | Not Available | 1 |
| Oct 28, 2026 | $82 | Not Available | 1 |
| Oct 29, 2026 | $65 | Not Available | 1 |
| Oct 30, 2026 | $95 | Not Available | 2 |
| Oct 31, 2026 | $93 | Not Available | 2 |
| Nov 1, 2026 | $64 | Not Available | 1 |
| Nov 2, 2026 | $61 | Available | 1 |
| Nov 3, 2026 | $61 | Available | 1 |
| Nov 4, 2026 | $61 | Available | 1 |
| Nov 5, 2026 | $69 | Available | 1 |
| Nov 6, 2026 | $104 | Available | 2 |
| Nov 7, 2026 | $99 | Available | 2 |
| Nov 8, 2026 | $63 | Available | 1 |
| Nov 9, 2026 | $61 | Available | 1 |
| Nov 10, 2026 | $61 | Available | 1 |
| Nov 11, 2026 | $61 | Available | 1 |
| Nov 12, 2026 | $61 | Available | 1 |
| Nov 13, 2026 | $93 | Available | 2 |
| Nov 14, 2026 | $79 | Available | 2 |
| Nov 15, 2026 | $61 | Available | 1 |
| Nov 16, 2026 | $61 | Available | 1 |
| Nov 17, 2026 | $61 | Available | 1 |
| Nov 18, 2026 | $61 | Available | 1 |
| Nov 19, 2026 | $61 | Available | 1 |
| Nov 20, 2026 | $71 | Available | 2 |
| Nov 21, 2026 | $86 | Available | 2 |
| Nov 22, 2026 | $61 | Available | 1 |
| Nov 23, 2026 | $61 | Available | 1 |
| Nov 24, 2026 | $61 | Available | 1 |
| Nov 25, 2026 | $66 | Available | 1 |
| Nov 26, 2026 | $70 | Available | 1 |
| Nov 27, 2026 | $69 | Available | 2 |
| Nov 28, 2026 | $65 | Available | 2 |
| Nov 29, 2026 | $61 | Not Available | 1 |
| Nov 30, 2026 | $61 | Not Available | 1 |
| Dec 1, 2026 | $61 | Not Available | 1 |
| Dec 2, 2026 | $61 | Not Available | 1 |
| Dec 3, 2026 | $61 | Not Available | 1 |
| Dec 4, 2026 | $61 | Not Available | 2 |
| Dec 5, 2026 | $61 | Not Available | 2 |
| Dec 6, 2026 | $61 | Not Available | 1 |
| Dec 7, 2026 | $61 | Not Available | 1 |
| Dec 8, 2026 | $61 | Not Available | 1 |
| Dec 9, 2026 | $61 | Not Available | 1 |
| Dec 10, 2026 | $61 | Not Available | 1 |
| Dec 11, 2026 | $62 | Not Available | 2 |
| Dec 12, 2026 | $62 | Not Available | 2 |
| Dec 13, 2026 | $69 | Not Available | 1 |
| Dec 14, 2026 | $69 | Not Available | 1 |
| Dec 15, 2026 | $69 | Not Available | 1 |
| Dec 16, 2026 | $69 | Not Available | 1 |
| Dec 17, 2026 | $69 | Not Available | 1 |
| Dec 18, 2026 | $69 | Not Available | 2 |
| Dec 19, 2026 | $61 | Not Available | 2 |
| Dec 20, 2026 | $63 | Not Available | 1 |
| Dec 21, 2026 | $61 | Not Available | 1 |
| Dec 22, 2026 | $68 | Not Available | 1 |
| Dec 23, 2026 | $79 | Not Available | 1 |
| Dec 24, 2026 | $85 | Not Available | 1 |
| Dec 25, 2026 | $93 | Not Available | 2 |
| Dec 26, 2026 | $96 | Not Available | 2 |
| Dec 27, 2026 | $94 | Not Available | 1 |
| Dec 28, 2026 | $87 | Not Available | 1 |
| Dec 29, 2026 | $80 | Not Available | 1 |
| Dec 30, 2026 | $75 | Not Available | 1 |
| Dec 31, 2026 | $82 | Not Available | 1 |
| Jan 1, 2027 | $78 | Not Available | 2 |
| Jan 2, 2027 | $61 | Not Available | 2 |
| Jan 3, 2027 | $61 | Not Available | 1 |
| Jan 4, 2027 | $61 | Not Available | 1 |
| Jan 5, 2027 | $61 | Not Available | 1 |
| Jan 6, 2027 | $61 | Not Available | 1 |
| Jan 7, 2027 | $61 | Not Available | 1 |
| Jan 8, 2027 | $61 | Not Available | 2 |
| Jan 9, 2027 | $61 | Not Available | 2 |
| Jan 10, 2027 | $61 | Not Available | 1 |
| Jan 11, 2027 | $61 | Not Available | 1 |
| Jan 12, 2027 | $61 | Not Available | 1 |
| Jan 13, 2027 | $72 | Not Available | 1 |
| Jan 14, 2027 | $72 | Not Available | 1 |
| Jan 15, 2027 | $86 | Available | 2 |
| Jan 16, 2027 | $94 | Available | 2 |
| Jan 17, 2027 | $87 | Available | 1 |
| Jan 18, 2027 | $61 | Not Available | 1 |
| Jan 19, 2027 | $61 | Not Available | 1 |
| Jan 20, 2027 | $61 | Not Available | 1 |
| Jan 21, 2027 | $65 | Not Available | 1 |
| Jan 22, 2027 | $67 | Not Available | 2 |
| Jan 23, 2027 | $71 | Not Available | 2 |
| Jan 24, 2027 | $65 | Not Available | 1 |
| Jan 25, 2027 | $65 | Not Available | 1 |
| Jan 26, 2027 | $62 | Not Available | 1 |
| Jan 27, 2027 | $62 | Not Available | 1 |
| Jan 28, 2027 | $62 | Not Available | 1 |
| Jan 29, 2027 | $142 | Not Available | 2 |
| Jan 30, 2027 | $150 | Not Available | 2 |
| Jan 31, 2027 | $114 | Not Available | 1 |
| Feb 1, 2027 | $109 | Not Available | 1 |
| Feb 2, 2027 | $112 | Not Available | 1 |
| Feb 3, 2027 | $119 | Not Available | 1 |
| Feb 4, 2027 | $91 | Not Available | 1 |
| Feb 5, 2027 | $102 | Not Available | 2 |
| Feb 6, 2027 | $109 | Not Available | 2 |
| Feb 7, 2027 | $66 | Not Available | 1 |
| Feb 8, 2027 | $62 | Not Available | 1 |
| Feb 9, 2027 | $62 | Not Available | 1 |
| Feb 10, 2027 | $64 | Not Available | 1 |
| Feb 11, 2027 | $91 | Not Available | 1 |
| Feb 12, 2027 | $160 | Not Available | 2 |
| Feb 13, 2027 | $166 | Not Available | 2 |
| Feb 14, 2027 | $122 | Not Available | 1 |
| Feb 15, 2027 | $113 | Not Available | 1 |
| Feb 16, 2027 | $83 | Not Available | 1 |
| Feb 17, 2027 | $83 | Not Available | 1 |
| Feb 18, 2027 | $100 | Not Available | 1 |
| Feb 19, 2027 | $131 | Not Available | 2 |
| Feb 20, 2027 | $135 | Not Available | 2 |
| Feb 21, 2027 | $86 | Not Available | 1 |
| Feb 22, 2027 | $72 | Not Available | 1 |
| Feb 23, 2027 | $74 | Not Available | 1 |
| Feb 24, 2027 | $78 | Not Available | 1 |
| Feb 25, 2027 | $104 | Not Available | 1 |
| Feb 26, 2027 | $140 | Not Available | 2 |
| Feb 27, 2027 | $146 | Not Available | 2 |
| Feb 28, 2027 | $97 | Not Available | 1 |
| Mar 1, 2027 | $84 | Not Available | 1 |
| Mar 2, 2027 | $86 | Not Available | 1 |
| Mar 3, 2027 | $98 | Not Available | 1 |
| Mar 4, 2027 | $127 | Not Available | 1 |
| Mar 5, 2027 | $167 | Not Available | 2 |
| Mar 6, 2027 | $177 | Not Available | 2 |
| Mar 7, 2027 | $141 | Not Available | 1 |
| Mar 8, 2027 | $141 | Not Available | 1 |
| Mar 9, 2027 | $141 | Not Available | 1 |
| Mar 10, 2027 | $141 | Not Available | 1 |
| Mar 11, 2027 | $141 | Not Available | 1 |
| Mar 12, 2027 | $339 | Not Available | 2 |
| Mar 13, 2027 | $343 | Not Available | 2 |
| Mar 14, 2027 | $277 | Not Available | 1 |
| Mar 15, 2027 | $249 | Not Available | 1 |
| Mar 16, 2027 | $236 | Not Available | 1 |
| Mar 17, 2027 | $254 | Not Available | 1 |
| Mar 18, 2027 | $277 | Not Available | 1 |
| Mar 19, 2027 | $317 | Not Available | 2 |
| Mar 20, 2027 | $319 | Not Available | 2 |
| Mar 21, 2027 | $259 | Not Available | 1 |
| Mar 22, 2027 | $141 | Not Available | 1 |
| Mar 23, 2027 | $141 | Not Available | 1 |
| Mar 24, 2027 | $141 | Not Available | 1 |
| Mar 25, 2027 | $141 | Not Available | 1 |
| Mar 26, 2027 | $164 | Not Available | 2 |
| Mar 27, 2027 | $165 | Not Available | 2 |
| Mar 28, 2027 | $117 | Not Available | 1 |
| Mar 29, 2027 | $95 | Not Available | 1 |
| Mar 30, 2027 | $88 | Not Available | 1 |
| Mar 31, 2027 | $104 | Not Available | 1 |
| Apr 1, 2027 | $143 | Not Available | 1 |
| Apr 2, 2027 | $183 | Not Available | 2 |
| Apr 3, 2027 | $187 | Not Available | 2 |
| Apr 4, 2027 | $135 | Not Available | 1 |
| Apr 5, 2027 | $107 | Not Available | 1 |
| Apr 6, 2027 | $105 | Not Available | 1 |
| Apr 7, 2027 | $122 | Not Available | 1 |
| Apr 8, 2027 | $151 | Not Available | 1 |
| Apr 9, 2027 | $191 | Not Available | 2 |
| Apr 10, 2027 | $192 | Not Available | 2 |
| Apr 11, 2027 | $134 | Not Available | 1 |
| Apr 12, 2027 | $99 | Not Available | 1 |
| Apr 13, 2027 | $99 | Not Available | 1 |
| Apr 14, 2027 | $114 | Not Available | 1 |
| Apr 15, 2027 | $148 | Not Available | 1 |
| Apr 16, 2027 | $194 | Not Available | 2 |
| Apr 17, 2027 | $198 | Not Available | 2 |
| Apr 18, 2027 | $138 | Not Available | 1 |
| Apr 19, 2027 | $106 | Not Available | 1 |
| Apr 20, 2027 | $106 | Not Available | 1 |
| Apr 21, 2027 | $114 | Not Available | 1 |
| Apr 22, 2027 | $146 | Not Available | 1 |
| Apr 23, 2027 | $191 | Not Available | 2 |
| Apr 24, 2027 | $196 | Not Available | 2 |
| Apr 25, 2027 | $135 | Not Available | 1 |
| Apr 26, 2027 | $97 | Not Available | 1 |
| Apr 27, 2027 | $88 | Not Available | 1 |
| Apr 28, 2027 | $106 | Not Available | 1 |
| Apr 29, 2027 | $138 | Not Available | 1 |
| Apr 30, 2027 | $182 | Not Available | 2 |
| May 1, 2027 | $185 | Not Available | 2 |
| May 2, 2027 | $125 | Not Available | 1 |
| May 3, 2027 | $83 | Not Available | 1 |
| May 4, 2027 | $103 | Not Available | 1 |
| May 5, 2027 | $103 | Not Available | 1 |
| May 6, 2027 | $149 | Not Available | 1 |
| May 7, 2027 | $205 | Not Available | 2 |
| May 8, 2027 | $207 | Not Available | 2 |
| May 9, 2027 | $154 | Not Available | 1 |
| May 10, 2027 | $111 | Not Available | 1 |
| May 11, 2027 | $111 | Not Available | 1 |
| May 12, 2027 | $111 | Not Available | 1 |
| May 13, 2027 | $117 | Not Available | 1 |
| May 14, 2027 | $151 | Not Available | 2 |
| May 15, 2027 | $152 | Not Available | 2 |
| May 16, 2027 | $100 | Not Available | 1 |
| May 17, 2027 | $82 | Not Available | 1 |
| May 18, 2027 | $71 | Not Available | 1 |
| May 19, 2027 | $84 | Not Available | 1 |
| May 20, 2027 | $110 | Not Available | 1 |
| May 21, 2027 | $141 | Not Available | 2 |
| May 22, 2027 | $142 | Not Available | 2 |
| May 23, 2027 | $93 | Not Available | 1 |
| May 24, 2027 | $76 | Not Available | 1 |
| May 25, 2027 | $71 | Not Available | 1 |
| May 26, 2027 | $78 | Not Available | 1 |
| May 27, 2027 | $103 | Not Available | 1 |
| May 28, 2027 | $149 | Not Available | 2 |
| May 29, 2027 | $150 | Not Available | 2 |
| May 30, 2027 | $105 | Not Available | 1 |
| May 31, 2027 | $93 | Not Available | 1 |
| Jun 1, 2027 | $72 | Not Available | 1 |
| Jun 2, 2027 | $115 | Not Available | 1 |
| Jun 3, 2027 | $115 | Not Available | 1 |
| Jun 4, 2027 | $129 | Not Available | 2 |
| Jun 5, 2027 | $130 | Not Available | 2 |
| Jun 6, 2027 | $115 | Not Available | 1 |
| Jun 7, 2027 | $115 | Not Available | 1 |
| Jun 8, 2027 | $115 | Not Available | 1 |
| Jun 9, 2027 | $83 | Not Available | 1 |
| Jun 10, 2027 | $99 | Not Available | 1 |
| Jun 11, 2027 | $122 | Not Available | 2 |
| Jun 12, 2027 | $127 | Not Available | 2 |
| Jun 13, 2027 | $87 | Not Available | 1 |
| Jun 14, 2027 | $77 | Not Available | 1 |
| Jun 15, 2027 | $77 | Not Available | 1 |
| Jun 16, 2027 | $83 | Not Available | 1 |
| Jun 17, 2027 | $99 | Not Available | 1 |
| Jun 18, 2027 | $125 | Not Available | 2 |
| Jun 19, 2027 | $131 | Not Available | 2 |
| Jun 20, 2027 | $93 | Not Available | 1 |
| Jun 21, 2027 | $74 | Not Available | 1 |
| Jun 22, 2027 | $74 | Not Available | 1 |
| Jun 23, 2027 | $77 | Not Available | 1 |
| Jun 24, 2027 | $95 | Not Available | 1 |
| Jun 25, 2027 | $115 | Not Available | 2 |
| Jun 26, 2027 | $121 | Not Available | 2 |
| Jun 27, 2027 | $86 | Not Available | 1 |
| Jun 28, 2027 | $71 | Not Available | 1 |
| Jun 29, 2027 | $71 | Not Available | 1 |
| Jun 30, 2027 | $78 | Not Available | 1 |
| Jul 1, 2027 | $96 | Not Available | 1 |
| Jul 2, 2027 | $140 | Not Available | 2 |
| Jul 3, 2027 | $143 | Not Available | 2 |
| Jul 4, 2027 | $107 | Not Available | 1 |
| Jul 5, 2027 | $92 | Not Available | 1 |
| Jul 6, 2027 | $89 | Not Available | 1 |
| Jul 7, 2027 | $95 | Not Available | 1 |
| Jul 8, 2027 | $108 | Not Available | 1 |
| Jul 9, 2027 | $131 | Not Available | 2 |
| Jul 10, 2027 | $111 | Not Available | 2 |
| Jul 11, 2027 | $74 | Not Available | 1 |
| Jul 12, 2027 | $65 | Not Available | 1 |
| Jul 13, 2027 | $65 | Not Available | 1 |
| Jul 14, 2027 | $68 | Not Available | 1 |
| Jul 15, 2027 | $82 | Not Available | 1 |
| Jul 16, 2027 | $107 | Not Available | 2 |
| Jul 17, 2027 | $108 | Not Available | 2 |
| Jul 18, 2027 | $72 | Not Available | 1 |
| Jul 19, 2027 | $65 | Not Available | 1 |
| Jul 20, 2027 | $65 | Not Available | 1 |
| Jul 21, 2027 | $69 | Not Available | 1 |
| Jul 22, 2027 | $83 | Not Available | 1 |
| Jul 23, 2027 | $108 | Not Available | 2 |
| Jul 24, 2027 | $110 | Not Available | 2 |
| Jul 25, 2027 | $76 | Not Available | 1 |
| Jul 26, 2027 | $68 | Not Available | 1 |
| Jul 27, 2027 | $71 | Not Available | 1 |
| Jul 28, 2027 | $86 | Not Available | 1 |
| Jul 29, 2027 | $88 | Not Available | 1 |
| Jul 30, 2027 | $110 | Not Available | 2 |
| Jul 31, 2027 | $113 | Not Available | 2 |
| Aug 1, 2027 | $86 | Not Available | 1 |
| Aug 2, 2027 | $72 | Not Available | 1 |
| Aug 3, 2027 | $73 | Not Available | 1 |
| Aug 4, 2027 | $76 | Not Available | 1 |
| Aug 5, 2027 | $88 | Not Available | 1 |
| Aug 6, 2027 | $110 | Not Available | 2 |
| Aug 7, 2027 | $113 | Not Available | 2 |
| Aug 8, 2027 | $79 | Not Available | 1 |
| Aug 9, 2027 | $79 | Not Available | 1 |
| Aug 10, 2027 | $79 | Not Available | 1 |
| Aug 11, 2027 | $82 | Not Available | 1 |
| Aug 12, 2027 | $92 | Not Available | 1 |
| Aug 13, 2027 | $111 | Not Available | 2 |
| Aug 14, 2027 | $113 | Not Available | 2 |
| Aug 15, 2027 | $78 | Not Available | 1 |
| Aug 16, 2027 | $73 | Not Available | 1 |
| Aug 17, 2027 | $71 | Not Available | 1 |
| Aug 18, 2027 | $74 | Not Available | 1 |
| Aug 19, 2027 | $84 | Not Available | 1 |
| Aug 20, 2027 | $104 | Not Available | 2 |
| Aug 21, 2027 | $105 | Not Available | 2 |
| Aug 22, 2027 | $65 | Not Available | 1 |
| Aug 23, 2027 | $65 | Not Available | 1 |
| Aug 24, 2027 | $65 | Not Available | 1 |
| Aug 25, 2027 | $65 | Not Available | 1 |
| Aug 26, 2027 | $71 | Not Available | 1 |
| Aug 27, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Aug 28, 2027 | $105 | Not Available | 2 |
| Aug 29, 2027 | $65 | Not Available | 1 |
| Aug 30, 2027 | $65 | Not Available | 1 |
| Aug 31, 2027 | $76 | Not Available | 1 |
| Sep 1, 2027 | $90 | Not Available | 1 |
| Sep 2, 2027 | $90 | Not Available | 1 |
| Sep 3, 2027 | $149 | Not Available | 2 |
| Sep 4, 2027 | $158 | Not Available | 2 |
| Sep 5, 2027 | $107 | Not Available | 1 |
| Sep 6, 2027 | $95 | Not Available | 1 |
| Sep 7, 2027 | $65 | Not Available | 1 |
| Sep 8, 2027 | $71 | Not Available | 1 |
| Sep 9, 2027 | $94 | Not Available | 1 |
| Sep 10, 2027 | $136 | Not Available | 2 |
| Sep 11, 2027 | $145 | Not Available | 2 |
| Sep 12, 2027 | $87 | Not Available | 1 |
| Sep 13, 2027 | $68 | Not Available | 1 |
| Sep 14, 2027 | $76 | Not Available | 1 |
| Sep 15, 2027 | $76 | Not Available | 1 |
| Sep 16, 2027 | $103 | Not Available | 1 |
| Sep 17, 2027 | $148 | Not Available | 2 |
| Sep 18, 2027 | $160 | Not Available | 2 |
| Sep 19, 2027 | $103 | Not Available | 1 |
| Sep 20, 2027 | $74 | Not Available | 1 |
| Sep 21, 2027 | $71 | Not Available | 1 |
| Sep 22, 2027 | $94 | Not Available | 1 |
| Sep 23, 2027 | $111 | Not Available | 1 |
| Sep 24, 2027 | $160 | Not Available | 2 |
| Sep 25, 2027 | $168 | Not Available | 2 |
| Sep 26, 2027 | $139 | Not Available | 1 |
| Sep 27, 2027 | $72 | Not Available | 1 |
| Sep 28, 2027 | $68 | Not Available | 1 |
| Sep 29, 2027 | $121 | Not Available | 1 |
| Sep 30, 2027 | $135 | Not Available | 1 |
| Oct 1, 2027 | $232 | Not Available | 2 |
| Oct 2, 2027 | $245 | Not Available | 2 |
| Oct 3, 2027 | $191 | Not Available | 1 |
| Oct 4, 2027 | $83 | Not Available | 1 |
| Oct 5, 2027 | $73 | Not Available | 1 |
| Oct 6, 2027 | $94 | Not Available | 1 |
| Oct 7, 2027 | $141 | Not Available | 1 |
| Oct 8, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Oct 9, 2027 | $256 | Not Available | 2 |
| Oct 10, 2027 | $203 | Not Available | 1 |
| Oct 11, 2027 | $86 | Not Available | 1 |
| Oct 12, 2027 | $65 | Not Available | 1 |
| Oct 13, 2027 | $82 | Not Available | 1 |
| Oct 14, 2027 | $136 | Not Available | 1 |
| Oct 15, 2027 | $195 | Not Available | 2 |
| Oct 16, 2027 | $403 | Available | 2 |
| Oct 17, 2027 | $148 | Available | 1 |
| Oct 18, 2027 | $230 | Available | 1 |
| Oct 19, 2027 | $65 | Available | 1 |
| Oct 20, 2027 | $76 | Available | 1 |
| Oct 21, 2027 | $348 | Available | 1 |
| Oct 22, 2027 | $426 | Available | 2 |
| Oct 23, 2027 | $428 | Available | 2 |
| Oct 24, 2027 | $356 | Available | 1 |
| Oct 25, 2027 | $102 | Available | 1 |
| Oct 26, 2027 | $67 | Available | 1 |
| Oct 27, 2027 | $88 | Not Available | 1 |
| Oct 28, 2027 | $124 | Not Available | 1 |
| Oct 29, 2027 | $185 | Not Available | 2 |
| Oct 30, 2027 | $180 | Not Available | 2 |
| Oct 31, 2027 | $114 | Not Available | 1 |
| Nov 1, 2027 | $77 | Not Available | 1 |
| Nov 2, 2027 | $77 | Not Available | 1 |
| Nov 3, 2027 | $82 | Not Available | 1 |
| Nov 4, 2027 | $114 | Not Available | 1 |
